Прайс-лист
С полным перечнем услуг вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ
 *ВНИМАНИЕ стоимость услуг зависит:
 1. От выбранного вами времени. Повышенная цена: все выходные дни с 08:00-20:00 и в будние дни 08:00-09:30, 16:00-20:00
   2. От врача-офтальмолога. Ведущие врачи-офтальмологи: Позднякова Н.В., Афанасьева К.А, Потыкова Ю.А., Смолякова Л.Е
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ПРАЙМ-ТАЙМ* | КОД УСЛУГИ | 
|---|---|---|---|
| 
 Полная офтальмологическая диагностика | от 2990 ₽ | от 3490 ₽ | В01.029.001 | 
| 
 Повторный прием врача-офтальмолога | от 1990 ₽ | от 2490 ₽ | В01.029.001 | 
| 
 Прием врача-офтальмолога. Неотложная помощь | 3490 ₽ | 3490 ₽ | В01.029.001 | 
| 
 Подбор мягких контактных линз взрослым | 1290 ₽ | 1790 ₽ | А23.26.002 | 
| 
 Подбор мягких контактных линз детям | от 1290 ₽ | от 1790 ₽ | А23.26.002 | 
| 
 Осмотр глазного дна взрослым | 1290 ₽ | 1790 ₽ | А03.26.018 | 
| 
 Осмотр глазного дна детям | от 2990 ₽ | от 3490 ₽ | В01.029.001 | 
| 
 Рефрактометрия | 1290 ₽ | 1790 ₽ | А03.26.008 | 
| 
 Измерение внутриглазного давления | 500 ₽ | 1000 ₽ | А02.26.015 | 
| 
 Исследование полей зрения | 990 ₽ | 1490 ₽ | А03.26.020 | 
| 
 ОКТ | от 1590 ₽ | от 2090 ₽ | А03.26.019 | 
| ПОДБОР НОЧНЫХ ЛИНЗ | ЦЕНА | ПРАЙМ-ТАЙМ* | КОД УСЛУГИ | 
|---|---|---|---|
| 
 Обследование на кератотопографе | от 1290 ₽ | от 2490 ₽ | А12.26.019 | 
| 
 Диагностическое обследование для подбора ночных линз взрослым | от 1990 ₽ | от 1790 ₽ | А23.26.002.001 | 
| 
 Диагностическое обследование для подбора ночных линз детям | от 4280 ₽ | от 5280 ₽ | А23.26.002.001 | 
| 
 Первичная установка ортокератологических линз ESA 
 | 24990 ₽ | 24990 ₽ | А23.26.002.001 | 
| 
 Первичная установка ортокератологических линз MoonLens 
 | 27990 ₽ | 27990 ₽ | А23.26.002.001 | 
| 
 Первичная установка индивидуальных (кастомизированных) ортокератологических линз | 31490₽ | 31490₽ | Код услуги А23.26.002.001 | 
| УСЛУГИ ЛЕЧЕБНОГО КАБИНЕТА | ЦЕНА | С UDS** | КОД УСЛУГИ | 
|---|---|---|---|
| 
 Функциональное аппаратное лечение | 12990 ₽ | 12890 ₽ | A16.26.110, A19.26.002, A19.26.001, A17.26.002, A17.26.003 | 
| 
 Акция 1+1. Функциональное аппаратное лечение | 20990 ₽ | 20890 ₽ | A16.26.110, A19.26.002, A19.26.001, A17.26.002, A17.26.003 | 
| 
 Пакетное предложение. Функциональное аппаратное лечение | 15990 ₽ | 15990 ₽ | A16.26.110, A19.26.002, A19.26.001, A17.26.002, A17.26.003 | 
| 
 Визотроник | 800 ₽ | 700 ₽ | А19.26.002 | 
| ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА | ПРАЙМ-ТАЙМ* | КОД УСЛУГИ | 
|---|---|---|---|
| 
 Массаж век медицинский | 990 ₽ | 1490 ₽ | A21.26.001 | 
С полным перечнем услуг вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ
 *ВНИМАНИЕ стоимость услуг зависит:
 1. От выбранного вами времени. Повышенная цена: все выходные дни с 08:00-20:00 и в будние дни 08:00-09:30, 16:00-20:00
 2. От врача-офтальмолога. Ведущие врачи-офтальмологи: Позднякова Н.В., Афанасьева К.А, Потыкова Ю.А., Смолякова Л.Е
	 **Цена со скидкой получается при использовании приложения Uds App и подарочных баллов. 
 Скачать приложение и получить баллы



